Jei patiri sunkumų prisijungdamas prie šios svetainės, paskambink numeriu +37052596831 arba žiūrėk FlixBus Google Assistant programėlę.
Šioje lentelėje pateikiamos dviračių gabenimo kainos, atsižvelgiant į kliento naudojamą valiutą.
| Valiuta | Kodas | Kaina |
|---|---|---|
| Euras | EUR | 9 |
| JAV doleris | USD | 10,99 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 11 |
| Čekijos krona | CZK | 229 |
| Vengrijos forintas | HUF | 2859 |
| Norvegijos krona | NOK | 89 |
| Švedijos krona | SEK | 89 |
| Bulgarijos levas | BGN | 17,99 |
| Rumunijos lėja | RON | 39,99 |
| Britanijos svaras | GBP | 7,99 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 37,99 |
| Kroatijos kuna | HRK | 69 |
| Danijos krona | DKK | 69 |
| Serbijos dinaras | RSD | 1049 |
| Bosnijos ir Hercogovinos konvertuojamoji markė | BAM | 17,90 |
| Albanijos lekas | ALL | 1199 |
| Ukrainos grivina | UAH | 299 |
| Makedonijos denaras | MKD | 549 |
| Rusijos rublis | RUB | 649 |
Daugiau informacijos žr. sąlygose.