Dviračių gabenimo kainoraštis
Dviračio bilietą turėtumėte pridėti prie kelionės užsakymo proceso metu. Dviračių pridėjimui autobuse gali būti taikomas didesnis mokestis ir tokia galimybė negarantuojama, nes mūsų autobusuose yra ribotai vieta dviračiams. Pasiekiamumas skiriasi ir priklauso nuo maršruto, užsakymo laiko ir užsakymo būdo.
Dviračių vežimo kaina nustatoma pagal išvykimo šalį (t. y. šalį, kurioje dviratis pakraunamas į autobusą; keliaujant su persėdimais arba į abi puses – pagal kelionės pradžios šalį). Kaina nustatoma tos šalies valiuta.
Svetainėje nurodyta valiuta atitinka šalies, kurios domeną naudojate, valiutą. Jei užsakymą pateikiate kita valiuta, kaina perskaičiuojama pagal užsakymo metu galiojantį valiutos kursą ir gali būti suapvalinta. Galutinė suma parodoma atsiskaitant, todėl ji gali šiek tiek skirtis nuo šiame puslapyje nurodytų verčių.
Daugiau informacijos ir informacijos apie gaminį rasite dviračių taisyklėse.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixBus)
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixTrain)