Dviračių gabenimo kainoraštis
Šioje lentelėje pateikiamos dviračių gabenimo kainos, atsižvelgiant į kliento naudojamą valiutą.
Valiuta | Kodas | Kaina |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | 10.99 |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 229 |
Hungarian Forint | HUF | 2859 |
Norwegian Crown | NOK | 89 |
Swedish Crown | SEK | 89 |
Bulgarian Lev | BGN | 17.99 |
Romanian Leu | RON | 39.99 |
British Pound | GBP | 7.99 |
Polish Zloty | PLN | 37.99 |
Croatian Kuna | HRK | 69 |
Danish Crown | DKK | 69 |
Serbian Dinar | RSD | 1049 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17.90 |
Albanian Lek | ALL | 1199 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 259 |
Macedonian Denar | MKD | 549 |
Turkish Lira | TRY | 72 |
Canadian Dollar | CAD | 13.99 |
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixBus)
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixTrain)