Jei patiri sunkumų prisijungdamas prie šios svetainės, paskambink numeriu +37052596831 arba žiūrėk FlixBus Google Assistant programėlę.
Šioje lentelėje pateikiamos papildomo bagažo kainos, atsižvelgiant į užsakymo būdą ir kliento naudojamą valiutą.
Valiuta | Kodas | Užsakymo variantas | ||
---|---|---|---|---|
Užsakant bilietą | Užsakius bilietą | |||
Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
Turkish Lira | TRY | 35 | 52 |
*Rusijoje papildomas arba specialus bagažas gali būti užsakytas tik išvykimo stoties bilietų pardavimo vietoje. Galioja mūsų autobusų partnerių įmonių kainos.
**Bagažo užsakymas, kai bilietas jau užsakytas, negalimas Ukrainoje.
Daugiau informacijos žr. sąlygose.